| Количество мест | 13+1 |
| Пассажировместимость | 13 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Тип привода | задний |
| Полная масса, кг | 3315 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2400 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | передних колес: 1160 задних колес: 2155 |
| База, мм | 2900 |
| Колея колес, мм | передних: 1700 задних: 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 120 |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 |
| Угол свеса (с нагрузкой), град. | передний: 22 задний: 17 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм (ДхШхВ) | 3140х1830х1500 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Объем грузового салона, куб.м | 64 |
| Двигатель | УМЗ-421647 С LPG (ПРОПАН) |
| Тип двигателя | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 |
| Степень сжатия | 9,2 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 4000 об/мин | 73,4 (99,8) на бензине 73,4 (99,8) на газе 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала 2500 об/мин | 220,5 (22,5) на бензине 205,8 (21,0) на газе 2500 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | минимальная: 800±50 повышенная: 3000±50 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 870 |
| ЭБУ | единый |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью | 60 км/ч, л/100км: 10,7 80 км/ч, л/100км: 13 |
| Контрольный расход газа при движении со скоростью | 60 км/ч, куб.м/кг: 13 80 км/ч, куб.м/кг: 15 |
| Количество газовых баллонов, шт. | 1 |
| Емкость газового баллона, л | 100 |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | 100 |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | 400 |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | 390 |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | 790 |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
