| Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/2410/2880 |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/650 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 10 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 7200/11500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4100/7400 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 50 (30+1) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
| Шасси/мост | КААЗ или DANA |
| Рулевой механизм | с гидроусилителем руля |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS, ASR |
| Вентиляция | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель, 4 отопителя салона и конвектора по боковинам |
| Шины | 245/70 R19,5 |
| База, мм | 4760 |
| Двигатель | CUMMINS ISF 3.8, дизельный |
| Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
| Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 3,76 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 122 (165,9) при 2600 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 592 при 1300…1700 мин-1 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| КПП | МКПП: S5-42, 5-ступ, FastGear 5DS60T 5-ступ.; АКПП: Allison T2100, 6-ступ. |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
