| Снаряженная масса автомобиля, кг | 4450 |
| Распределение массы, кг | на первую ось: 3100 на вторую ось: 1350 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
| Предельно допустимые массы, к | на первую ось: 3800 на вторую ось: 6500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 5650 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Колея передних (задних) колес, мм | 2002 (1422 / 1982) |
| Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR) |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» / Thermo 90ST, ф. «Webasto» |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
| Передаточное число моста | 3,9 |
| Размер шин | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более | при скорости 60 км/ч: 13,7 при скорости 80 км/ч: 20,3 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Грузовой момент | 9.79 тм |
| Вес КМУ | 1100 кг |
| Рабочее давление, MPa | 29.5 |
| Рабочий поток, л/мин. | 40 |
| Ёмкость гидробака, л | 90 |
| Ширина КМУ, мм | 2340 |
| Длина КМУ, мм | 690 |
| Высота КМУ, мм | 2280 |
| Грузоподъёмность на вылете 2,10 м | 4310 кг |
| Грузоподъёмность на вылете 3,95 м | 2400 кг |
| Грузоподъёмность на max. вылете 5,85 м | 1655 кг |
| В комплект входят | складная траверса с гидробалансиром, ротатор, колесные захваты, стропы |
| Габаритные размеры платформы (ДхШ), мм | 5050х2380 |
| Внутренние размеры платформы (ДхШ), мм | 4750х2350 |
| грузоподъемность платформы, кг | 5000 |
| Трехслойная окраска | обработка в дробеструйной камере, окраска в импортной камере, грунт, эмаль |
| Настил платформы | рифленая сталь толщиной 4 мм |
| Платформа | с выдвижными аппарелями |
| Передний противооткатный брус | есть |
| Проблесковый маячок | оранжевого цвета или световая сигнальная балка по согласованию |
| Крепежные ремни с трещоткой | 2 шт. |
| Инструментальный ящик | пластиковый с замком |
| Контурные огни | диодные |
| Прожектор освещения рабочей зоны | 1 шт. |
| Электрическая лебедка | с поперечным смещением с тросом 25 м – 5,4 т/м |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
