Модификация | XZU730L-HKFRTW3 |
Категория | С |
Колесная формула | 4×2 |
Тип кабины | Широкая |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Массы, кг | |
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 7 500 |
Снаряженная масса шасси | 2 720 |
Грузоподъемность шасси | 4 780 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 100 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5 500 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина | 7 250 |
Ширина | 2 060 |
Высота | 2 220 |
Колесная база | 4 200 |
Задний свес | 1 935 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 180 |
Колея передних колес | 1 655 |
Колея задних колес | 1 590 |
Радиус разворота по колесам | 6 900 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 7 600 |
Двигатель | N04C-UT |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см³, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 121 (165) / 2 500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м / об/мин | 464 / 1 400 |
Трансмиссия | МZZ6F, механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Сцепление | сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод |
Тормозная система | гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод |
Вспомогательная | Моторный тормоз |
Топливный бак, л | 100+70 |
Тип подвески | |
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами |
Шины | BRIDGESTONE M788 215/75R17,5 126/124M |
Номинальная сила тока генератора, А | 80 |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 51.1 |
Экстерьер | |
Бампер | окрашен в цвет кабины |
Решетка радиатора | окрашена в цвет кузова |
Зеркала бокового обзора | со сферической дополнительной секцией |
Габаритные размеры фургона (ДхШхВ), мм | 4000/5200/6200х2590х2500 |
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 3900/5100/6100х2480х2345 |
Толщина пола | 105 мм |
Толщина боковых панелей , передней панели, крыши, дверей | 50/80 мм |
ЭППС | экструдированный пенополистирол |
Сэндвич-панель | 3-х слойная |
Внутренняя обшивка | оцинкованный металл |
Наружная обшивка | плакированный метал белого цвета |
Уголок наружный | из оцинкованного металла 2 мм, с полимерным покрытием белого цвета. |
Задняя рамка | сварная усиленная из оцинкованного металла (цвет белый) |
Внутреннее освещение | 3 утопленных плафона |
Покрытие пола | транспортировочная фанера |
Предназначение | перевозка скоропортящихся и замороженных продовольственных товаров |
Платформа | снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги |
Двери | двухстворчатые с резиновыми уплотнителями, расположены сзади |
Сборка фургона | собран из монолитных нестыкованных сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Материал платформы | алюминий |
Максимальная высота подъема груза, мм | 1300 |
Ширина платформы, мм | 2400 |
Высота платформы, мм | 1700 |
Расстояние | — |
Легкий коммерческий транспорт | — |
Среднетоннажный транспорт | — |
Крупнотоннажный транспорт | — |