| Колёсная формула | 4х2 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 12550 |
| Полная масса, кг | 19000 |
| нагрузка на ведущий мост, кг | 11500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 6450 |
| нагрузка на ведущий мост, кг | 2165 |
| нагрузка на переднюю ось, кг . | 4285 |
| Двигатель Cummins ISB6.7E5 250 (Евро-5) | |
|---|---|
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1300 | 937 (96) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2500 | 178 (242) |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Коробка передач | ZF 6S1000 ТО |
| Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
| Кабина | без спального места |
| Шины | 315/70 R22,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 400 |
| Сцепление | однодисковое, диафрагменное мод. MFZ 395 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,1 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, %, град. | 25 |
| Габаритные размеры фургона (ДхШхВ), мм | 6000/7000х2590х2500 |
| Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 5900/6900х2490х2380 |
| Толщина пола | 105 мм |
| Толщина боковых панелей , передней панели, крыши, дверей | 50/80 мм |
| ЭППС | экструдированный пенополистирол |
| Сэндвич-панель | 3-х слойная |
| Внутренняя обшивка | оцинкованный металл |
| Наружная обшивка | плакированный метал белого цвета |
| Уголок наружный | выполнен из оцинкованного металла 2 мм, с полимерным покрытием белого цвета |
| Задняя рамка | сварная усиленная из оцинкованного металла цвет белый |
| Внутреннее освещение | 3 утопленных плафона |
| Покрытие пола | транспортировочная фанера |
| Назначение | для перевозки скоропортящихся и замороженных продовольственных товаров, собран из монолитных не стыкованных сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки |
| Платформа | снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги |
| Двери | расположенные сзади, двустворчатые с резиновыми уплотнителями |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
