| Длина х Ширина х Высота, мм | 7 410 х 2 115 х 2 265 |
| Колесная база, мм | 4175 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 11000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2775 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4725 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места |
| Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1600- 2600 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MYY6S |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 216х70 |
| Размерность шин | 215/75R17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Стартер | 24В-4,5 кВт |
| Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
| Габаритные размеры фургона (ДхШхВ), мм | 4000/5200/6200х2590х2500 |
| Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), мм | 3900/5100/6100х2480х2345 |
| Толщина пола | 105 мм |
| Толщина боковых панелей , передней панели, крыши, дверей | 50/80 мм |
| ЭППС | экструдированный пенополистирол |
| Сэндвич-панель | 3-х слойная |
| Внутренняя обшивка | оцинкованный металл |
| Наружная обшивка | плакированный метал белого цвета |
| Уголок наружный | из оцинкованного металла 2 мм, с полимерным покрытием белого цвета. |
| Задняя рамка | сварная усиленная из оцинкованного металла (цвет белый) |
| Внутреннее освещение | 3 утопленных плафона |
| Покрытие пола | транспортировочная фанера |
| Предназначение | перевозка скоропортящихся и замороженных продовольственных товаров |
| Платформа | снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги |
| Двери | двухстворчатые с резиновыми уплотнителями, расположены сзади |
| Сборка фургона | собран из монолитных нестыкованных сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Материал платформы | алюминий |
| Максимальная высота подъема груза | 1300 мм |
| Ширина платформы (заводская) | 2400 мм |
| Высота платформы (заводская) | 1700 мм |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
