| Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 150 |
| Колесная база, мм | 2 475 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1475/1425 |
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 7000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2100 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 1400 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 2999 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MYY5M |
| Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2435 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 180х65 |
| Размерность шин | 205/75R16С |
| Емкость топливного бака, л | 75 |
| Стартер | 24В-4,0 кВт |
| Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
| Назначение | перевозка мясных туш |
| Размеры кузова (ДхШхВ), мм | 3000/4500х2570х2500 |
| Внутренний объем, м³ | до 23,65 |
| Грузоподъемность ТС, кг | 2000-3500 (рекомендуемая нагрузка на крышу 800-1400 кг.) |
| Подрамник | дополнительно обработан автоэмалью |
| Боковая дверь | 900х1900 мм (расположение двери согласовывается с клиентом) |
| Фурнитура | оцинкованная отечественная штангового типа: 4 петли на дверь; 2 штанги на дверь |
| Обвязка кузова | уголок наружный выполнен из оцинкованного металла |
| Задний портал | задняя рамка сварная из оцинкованного металла |
| Освещение | светодиодные плафоны |
| Внутренняя конструкция для подвеса крюков | из комплектующих из нержавеющего металла: направляющие потолочные для подвеса крюков — нержавеющая труба — 5шт |
| Кронштейны | из оцинкованной стали |
| Крюки для подвеса туш | рекомендуемое кол-во крюков 40-60 шт. из расчета 70-77 кг на крюк |
| Дренажные отверстия | 4 шт |
| Боковая защита | алюминиевая |
| Защита задних фонарей | бампер |
| Светоотражающая маркировка | есть |
| Лестница | выдвижная оцинкованная |
| Назначение | перевозка охлажденной и глубоко замороженной продукции |
| Обеспечение режима у HT-370H | -20°-C/+ 8°C в 20 м³ или 0 °C в 29 м³ (при внешней t + 30°C) |
| Режим охлаждения | |
| при объеме фургона 29 м³ — поддерживаемая температура в фургоне | 0 °-С |
| при объеме фургона 20 м³ — поддерживаемая температура в фургоне | -20 °С |
| Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30°С | |
| В режиме работы рефрижератора на 0°C | 3 631 Вт |
| В режиме работы рефрижератора на -20°C | 1 784 Вт |
| Воздушная производительность | 794 м³/час |
| Электропитание | постоянный ток, от бортовой сети автомобиля: напряжение — 12 В/24В |
| Оттаивание | производится горячим газом, управление кабинным контроллером |
| Режимы оттаивания | автоматический |
| Хладагент | фреон R-404 A (объём заправки 1,3 кг) |
| Масса холодильной установки | 45 кг |
| Конденсатор | |
| Габаритные размеры | 1090х258х470 мм |
| Масса, не более | 25 кг |
| Тип | торцевой, накрышный |
| Испаритель | |
| Габаритные размеры, не более | 840х163х629 мм |
| Масса, не более | 20 кг |
| Тип | плоский, подкрышный |
| Двигатель компрессора | Valeo- TM15HS |
| Рабочий объем | 147 см³ |
| Количество цилиндров | 6 шт |
| Блок управления рефрижератора | электронный блок управления |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
