Колёсная формула | 6х4 |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 17925(15325)/17825 (15225)/17575 |
Полная масса, кг | 25200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
Снаряженная масса шасси, кг | 7275(7075)/7375 (7175)/7625 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 3900(3700)/3900 (3750)/4000 |
нагрузка на передний ось, кг | 3375/3475 (3425)/3625 |
Двигатель Cummins ISB6.7e5 300 | |
---|---|
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1300 | 1087 (111) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2500 | 215 (292) |
Рабочий объем, л | 6,7 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач ZF 9S1310 или КАМАЗ-144 | |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Кабина | без спального места или со спальным местом |
Шины | 10.00 R20 или 11.00 R20 или 11.00 R22,5 |
Вместимость топливного бака, л | 210 или 350 или 500 |
Сцепление | диафрагменное, однодисковое |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,7 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %, град. | 25 (14°) |
Габаритные размеры фургона (ДхШхВ), мм | 6000-8000х2550х2500 |
Толщина боковых панелей, передней панели, крыши, дверей | 50/80/100 мм |
ППС | экструдированный (монолитная сэндвич-панель) |
Внутренняя обшивка | оцинкованный металл |
Наружная обшивка | плакированный метал белого цвета |
Пол | транспортная фанера, оцинкованный лист, пластик антискользящий (по договоренности |
Внутренняя отбортовка | оцинкованный лист/алюминий 250х50 м |
Внешняя обвязка | алюминий анодированный |
Панель крыши снаружи | плакированный металл |
Назначение | перевозка продукции в изотермических фургонах длиной от 6,5 м до 7,5 м, при этом обеспечивая температурный режим от -20°С до +12°С |
Привод компрессора холодильной установки | от автономного дизельного двигателя |
Вес | 451 кг |
Установка рефрижератора | установки размещаются на торцевой части фургона |
Мощностные характеристики с приводом от автономного двигателя | |
Холодопроизводительность при температуре окружающей среды +30С | — в режиме работы рефрижератора на 0C: 7 500 Вт; — в режиме работы рефрижератора на -20C: 4 250 Вт |
Теплопроизводительность | темп. в отсеке +2С |
Теплопроизводительность в режиме работы рефрижератора на -18C | 3075 Вт |
Воздушная производительность, при работе двигателя с высокой скоростью | |
Объем воздушного потока при статическом давлении 0 Па | 2 700 м.куб./час |
Электропитание | постоянный ток, от бортовой сети автомобиля |
Напряжение | 12 В/24В |
Хладагент | фреон R-404 A (объём заправки 3,9 кг) |
Масса холодильной установки | 451 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1888х919х632 мм |
Дизельный двигатель, низкие выбросы, с жидкостным охлаждением | |
Модель | ТК 370 |
Количество цилиндров | 3 |
Мощность | 11,2 Квт |
Интервал технического обслуживания | 2000 часов |
Компрессор | облегченный, из алюминиевого сплава, с перепускным масляным фильтром |
Модель | X 214 |
Объем | 228 см³ |
Расстояние | — |
Легкий коммерческий транспорт | — |
Среднетоннажный транспорт | — |
Крупнотоннажный транспорт | — |