Снаряженная масса автомобиля, кг | 4450 |
Распределение массы, кг | на первую ось: 3100 на вторую ось: 1350 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
Предельно допустимые массы, к | на первую ось: 3800 на вторую ось: 6500 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 5650 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Колея передних (задних) колес, мм | 2002 (1422 / 1982) |
Двигатель | ММЗ Д-245.35Е5 (с системой SCR) |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» / Thermo 90ST, ф. «Webasto» |
Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
Передаточное число моста | 3,9 |
Размер шин | 235/75R17,5 |
Тип кабины | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более | при скорости 60 км/ч: 13,7 при скорости 80 км/ч: 20,3 |
Топливный бак, л | 200 |
Холодопроизводительность | при температуре окружающего воздуха 30 °C: –20 °C |
Возвратный воздух / в пути, Вт | 7790/4160 |
Резервный электропривод, 50 Гц, Вт | 7030/3795 |
Теплопроизводительность | при температуре окружающего |
Компрессор с качающейся шайбой, в пути, Вт | 7030 |
Работа от резервного электропривода, Вт | 6450 |
Расход воздуха | |
Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па, м³ /ч | 2680 |
Вес | |
Конденсатор без режима резервного электропитания, кг | 100 |
Конденсатор с режимом резервного электропитания кг | 160 |
Испаритель, кг | 35 |
Компрессор с качающейся шайбой, кг | 8,5 |
Компрессор | |
Модель | QP21 |
Рабочий объём, куб³ | 215 |
Количество цилиндров | 10 |
Резервный электродвигатель | |
Номинал, кВт | 8,2 (400/3/50) |
Количество хладагента в системе | |
Заправка, кг | 10/30:4,7, 20/50:5; |
Хладагент | R-404A/R-452A |
Контроллер | DSR III |
Оттайка | Автоматическая, с помощью горячего газа / обратный цикл |
Расстояние | — |
Легкий коммерческий транспорт | — |
Среднетоннажный транспорт | — |
Крупнотоннажный транспорт | — |