Грузоподъемность максимальная, т | 100 |
Грузовой момент, тм | 378 |
Длина стрелы, м | 13,6 — 51,0 |
Профиль стрелы | ОВАЛОИД |
Опорный контур, м | 8,6 х 7,8 |
Зона работы крана, град | 360 |
Длина гуська, м (опция) | 10-18-24-30 |
Угол наклона гуська, град. | 0, 15, 30 |
Способ перевозки гуська | На стреле |
Макс. глубина опускания крюка, м | 55 |
Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 46 (52) |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
— основная стрела | 51,6 |
— основная стрела + гусек | 69,3 |
— основная стрела + проставка (колено) | 81,7 |
Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 20 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
— номинальная | 2,57 |
— максимальная | 80 |
— посадки | 0,16 |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
Прибор безопасности | ОНК-180 |
Максимальная масса противовеса, т | 26 |
Набор противовесов, т | 0+6,0+10+10 |
Максимальная комплектация для передвижения, т | 0+гусек |
Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | нет |
Шасси базового автомобиля | МЗКТ-740001 |
Колесная формула | 10 х 4 |
База шасси, мм | 2100+3200+1400+1400 |
Двигатель ЕВРО-5: | |
-шасси | ЯМЗ-652 |
-крановой установки | ЯМЗ-534 |
Мощность, кВт(л.с.): | |
-шасси | 303(412) |
-крановой установки | 139(189) |
Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 50(40) |
Габариты крана в транспортном положении (длина х ширина х высота), мм | 15500 х 2750 х 3995 |
Передний угол свеса, град | 24 |
Задний угол свеса, град | 12 |
Масса крана в минимальной комплектации , т | 55,60 |
Нагрузка на 1-ю ось, т | 9,80 |
Нагрузка на 2-ю ось, т | 9,80 |
Нагрузка на заднюю тележку,т | 24,00 |
Нагрузка на 5-ю ось, т | 12,00 |
Масса буксируемого прицепа, т | НЕТ |
Возможность работы с опасными грузами | ДА |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Расстояние | — |
Легкий коммерческий транспорт | — |
Среднетоннажный транспорт | — |
Крупнотоннажный транспорт | — |