| Шасси | КАМАЗ-43118 |
| Английское название | KAMAZ-43118 |
| Колесная формула | 6×6 |
| Двигатель | КАМАЗ-740 |
| Количество и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
| Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 |
| Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
| Число передач | 10ст. / 9ст. |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 425/85 R21 |
| Вместимость топливного бака, л | 210 + 210 |
| Топливо | Дизель |
| Модель крана | КС-55733-26 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 32 |
| Грузовой момент, тм | 102,4 |
| Количество секций стрелы, шт | 3 |
| Длина стрелы, м | 26,7 |
| основная | 10,75 |
| максимальная | 26,7 |
| Размер опорного контура, м | 8,0х7,5 |
| Зона работы, град | 360˚ с сохранением ГВХ |
| Вылет стрелы, м | 25 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 25,7 |
| Кратность полиспаста (К) | 8 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 5,45-11,0 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х3,8 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 9,3 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 6 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 21,6 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 5,8 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 15,8 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, об/мин. | 0,1-1,1 |
| Глубина опускания, м | 34 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 37 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 32 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги, джойстики (опция) |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Емкость г/системы, л | 650 |
| Контр. расход топлива в крановом режиме, л/час | 10,4 |
| Угол въезда/съезда, град. | 32 / 20 |
| Радиус поворота, м | 12,1 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин | 5,45-11,0 |
| Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 5,45-11,0 |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
