| Кабина | полуторная |
| Колёсная база | 5850 мм |
| Длина/Ширина/Высота | 9525/2495/2910 мм |
| Колея колес, мм | передних: 2040 задних: 1850 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Минимальный дорожный просвет | 285 мм |
| Снаряженная масса | 6440 кг |
| Максимально разрешённая масса | 17100 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 6300 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 10800 кг |
| Двигатель | D6GA |
| Экологический стандарт | Euro V |
| Рабочий объём | 5899 см³ |
| Максимальная мощность, л.с. | 260 |
| Максимальный крутящий момент | 932 |
| Максимальная скорость км/ч | 120 |
| Шины | Передние/Задние: 11,00 х 20-16PR |
| Диски | Передние/Задние: 7.5V х 20-165 |
| Мин. радиус разворота, мм | 10100 |
| Максимальный угол подъёма (tg) | 0,332 |
| Объём топливного бака, л | 100 |
| Грузовой момент, тм | 12,00 |
| Грузоподъемность, кг | 5,000 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 15.5 |
| Максимальная высота подъема (м) | 17.6 |
| Скорость масла (л/мин) | 60 |
| Давление масла (кг/см2) | 200 |
| Объем масленного бака (л) | 90 |
| Тип стрелы | 6 — гранная |
| Количество ступеней | 6 ступеней |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 11.73/30 |
| Угол подъема/скорость (о/сек) | 1~76/13 |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2 |
| Трос (лебедка) (диаметр*м) | 8*90 |
| Скорость ГАКа (м/мин) | 16 |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячьной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры,, передние и задние |
| Аутригеры (вылет) (м) | 4.15 |
| Масса КМУ (кг) | 1704 |
| Грузоподъёмность на min. вылете 2.4 м | 5000 кг |
| Грузоподъёмность на вылете 4.0 м | 2300 кг |
| Грузоподъёмность на вылете 8.0 м | 900 кг |
| Грузоподъёмность на max. вылете 15.5 м | 250 кг |
| Управление КМУ | Верхнее/нижнее |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5500/7500х2500х600 |
| Материал бортовой платформы | сталь или алюминий (по согласованию) |
| Настил пола | транспортная фанера |
| Такелажные кольца | 6-12 шт. (по согласованию) |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
