| Длина х Ширина х Высота, мм | 6 690 х 2 115 х 2 265 |
| Колесная база, мм | 3815 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1680 |
| Полная масса автомобиля, кг | 9500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 13000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2905 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 6595 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места |
| Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 140/ 190 при 2600 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 513 при 1600- 2600 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 216х70 |
| Размерность шин | 215/75R17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Стартер | 24В-4,5 кВт |
| Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
| Кол-во секций стрелы | 3 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 10,7 |
| Максимальная грузоподъемность на минимальном вылете 1,95 м | 5350 кг |
| Грузоподъемность на максимальном вылете 7,5 м | 1230 кг |
| Вес КМУ, кг | 1350 |
| Аутригеры (опоры) | Передние гидравлические, ручное выдвижение, ширина STD 3,35 м |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6500х2500х600 |
| Материал бортовой платформы | сталь или алюминий (по согласованию) |
| Настил пола | транспортная фанера |
| Такелажные кольца | 6-12 шт. (по согласованию) |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
