| Длина х Ширина х Высота, мм | 7 410 х 2 115 х 2 265 |
| Колесная база, мм | 4175 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 11000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2775 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4725 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места |
| Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1600- 2600 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MYY6S |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 216х70 |
| Размерность шин | 215/75R17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Стартер | 24В-4,5 кВт |
| Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
| Грузоподъёмность на вылете 2.60 м | 3030кг |
| Грузоподъёмность на вылете 3,40 м | 2130кг |
| Грузоподъёмность на вылете 5,6м | 1180кг |
| Грузоподъёмность на вылете 7,8м | 680кг |
| Грузоподъёмность на max. вылете 10м | 480кг |
| Аутригеры (опоры) | передние и задние переворотные |
| Габаритные размеры бортовой платформы (ДхШХВ), мм | 4500-6200х2200х400 |
| Материал бортовой платформы | сталь или алюминий (по согласованию) |
| Настил пола | доска наборная или транспортная фанера (по согласованию) |
| Такелажные кольца | 6-12 шт. (по согласованию) |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
