| Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг | на первую ось: 7500 на заднюю тележку: 26000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 10310 |
| Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг | на первую ось: 5510 на заднюю тележку: 4800 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 23190 |
| Двигатель | ЯМЗ-53603 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 246 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1275 (130) |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КПП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,71 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Модель коробки отбора мощности | NH/1c или NH/1b |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Тип кабины | 5440 рестайлинг |
| Буксирный прибор | беззазорная сцепка |
| Тип КМУ | гидравлический с телескопической стрелой и гибкой (канатной) подвеской грузозахватного механизма |
| Грузовой момент, тм | 15,0 |
| Максимальная высота подъема, м | 17.4 (22.4) |
| Максимальный вылет стрелы, м | 15.4 (20.4) |
| Максимальная рабочая высота, м | 18.1 (23.1) |
| Тип Стрелы/Количество Секций | 6-гранная/6 |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 11.78/30 |
| Скорость подъема стрелы, °/сек | 1~76/15 |
| Скорость подъема Крюка, м/мин (уров/лин) | 14(4/4) |
| Тип каната, нераскручивающий 19х7 | O10 x 120м |
| Грузоподъёмность на вылете 2.00 м | 6700 кг |
| Грузоподъёмность на вылете 3,6 м | 4020 кг |
| Грузоподъёмность на вылете 6,00 м | 2440 кг |
| Грузоподъёмность на вылете 8.40 м | 1600 кг |
| Грузоподъёмность на вылете 10.80 м | 1010 кг |
| Грузоподъёмность на вылете 13,10 м | 730 кг |
| Грузоподъёмность на max. вылете 15.40 м | 610 кг |
| Управление КМУ | Нижнее/верхнее |
| Гидравлические аутригеры (опоры) | Передние и задние |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6000-7000х2500х600 |
| Материал бортовой платформы | сталь или алюминий (по согласованию) |
| Настил пола | транспортная фанера |
| Такелажные кольца | 6-12 шт. (по согласованию) |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
