Колесная база, мм | 3850 |
Полная масса, кг | 7500 |
Снаряженная масса, кг | 2540 |
Грузоподъемность, кг | 4960 |
Длина, мм | 6685 |
Ширина без/ с зеркалами, мм | 1995/ 2145 |
Высота | 2250 |
Колея передняя/ задняя | 1665/ 1670 |
Ширина рамы | 850 |
Дорожный просвет | 185 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Двигатель | |
Модель | 4P10 (Euro V) |
Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом |
Рабочий объем, л | 2,998 |
Макс. мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 110 кВт (150 л.с.) / 3500 об/мин |
Макс. крутящий момент, Нм /об/мин | 370 Нм / 1320 об/мин |
Обработка выхлопных газов | DPF |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая, 5 ступенчатая |
Сцепление | |
Тип | Однодисковое сухое |
Тормозная система | |
Тип | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и системами ABS+EBD+ESP |
Передние / задние механизмы | Дисковые |
Топливный бак | |
Объем, л | 100 |
Подвеска | |
Тип | Телескопические гидравлические амортизаторы со стабилизаторами поперечной устойчивости на передней и задней осях |
Шины | |
Тип | 215/75R17,5 все сезонная |
Расстояние | — |
Легкий коммерческий транспорт | — |
Среднетоннажный транспорт | — |
Крупнотоннажный транспорт | — |