| Количество мест | 2+1 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип привода | задний |
| Полная масса, кг | 2800 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1845 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг | передних колес: 1370 задних колес: 1430 |
| База, мм | 2760 |
| Колея колес, мм | передних: 1700 задних: 1700 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 135 |
| Угол свеса (с нагрузкой) | передний, град.: 22 задний, град.: 28 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 |
| Погрузочная высота, мм | 900 |
| Внутренние габаритные размеры кузова (ДхШхВ), мм | 2340х1978х400 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
| Двигатель ISF2.8S4129P | |
|---|---|
| Тип Двигателя | дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4-х рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94х100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 |
| Степень сжатия | 16,5 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 3600 об/мин | 88,3 (120) |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала 1400-3000 об/мин | 270 (27,5) |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | минимальная: 750±50 повышенная: 4500 |
| Направление вращения коленчатого вала | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 |
| ЭБУ | один |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, л | 60 км/ч, л/100 км — 9,8 80 км/ч, л/100 км — 12,1 |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
