| Полная масса, кг | 6850 |
| Масса снаряженного автомобиля с бортовой платформой (с тентом, с запасным колесом, инструментом, заправкой), кг | 4400/4590 с лебедкой |
| Максимальная технически допустимая масса, кг | переднюю ось: 3200 заднюю ось: 4200 |
| Дорожный просвет, мм | 315 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 95 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6530х2620х2655/2800 (по тенту) |
| Колесная база, мм | 3770 |
| Максимальная масса прицепа, кг | 2650 |
| Двигатель ЯМЗ-53443 | |
|---|---|
| Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
| Степень сжатия | 17,5±0,6 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) при числе оборотов 2300, об.мин. | 109,5 (148,9 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 490 (1200-2100) |
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая |
| Колеса | 228Г-457 |
| Шины | 12.00R18 |
| Рулевое управление | интегральный рулевой механизм с гидроусилителем руля |
| Рулевая колонка | регулируемая |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная с раздельным торможением осей, с пневматическим приводом с ABC |
| Тормозные механизмы передних колес | барабанные |
| Тормозные механизмы задних колес | барабанные |
| Тормозные механизмы | |
| номинальное напряжение бортовой электросети | 12В |
| Аккумуляторная батарея | 2х110 Ач |
| Кабина | цельный металл |
| Число мест | 2+1 |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
