| Колесная формула | 4х2 |
| Колесная база, мм | 3 400 |
| Длина, мм | 6 110 |
| Ширина, мм | 2 120 |
| Высота, мм | 2 295 |
| Монтажная длина (от кабины до конца рамы), мм | 4 340 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,3 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2 540 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 800 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 5 260 |
| Двигатель | |
| Модель | D4CC (Евро-5) |
| Тип | 4-х тактовый дизельный двигатель с турбонаддувом, водяное охлаждение, прямой впрыск |
| Количество цилиндров | 4 в ряд |
| Объем двигателя, см³ | 2 891 |
| Мощность | 160 л.с. при 3 000 об/мин |
| Крутящий момент | 392 Н.м. при 1 500 об/мин |
| Топливная система | Common Rail |
| Аккумулятор | 12В-100Ач |
| Сцепление | Гидравлическое управление, диафрагменная пружина, однодисковое сухое сцепление, предварительный гаситель колебаний |
| Трансмиссия | M035S5, 5-ступенчатая, механическая |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6 600 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Управление | Винтореечный рулевой механизм, регулируемая по углу наклона телескопическая рулевая колонка |
| Рабочий тормоз | Гидравлический с вакуумным серво приводом, двойной контур |
| Топливный бак, л | 100 |
| Рама | Лестничная лонжеронная рама |
| Высота, мм | 216 |
| Ширина, мм | 70 |
| Толщина рамы, мм | 6 |
| Кабина | Откидная с торсионной балкой. Двухместное пассажирское сиденье. |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
