| Длина х Ширина х Высота, мм | 7 410 х 2 115 х 2 265 |
| Колесная база, мм | 4175 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1680/1650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
| Полная масса автопоезда, кг | 11000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 2925 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4575 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Модель двигателя | ISUZU 4HV1 (4HV1E5N) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
| Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 4570 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 96 / 130 при 3200 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 353 при 1 400 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MYY6S |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 216х70 |
| Размерность шин | 215/75R17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Стартер | 24В-4,5 кВт |
| Генератор | 24В-80А |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
