| Снаряженная масса автомобиля, кг | 4600 |
| Распределение массы, кг | на первую ось: 3150 на вторую ось: 1450 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 10100 |
| Предельно допустимые массы, к | на первую ось: 3800 на вторую ось: 6500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 5500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Колея передних (задних) колес, мм | 2002 (1422 / 1982) |
| Двигатель | ЯМЗ-53423 (с системой EGR) |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
| Передаточное число моста | 4,44 |
| Размер шин | 8,25R20 |
| Тип кабины | Малая, трехместная, с откидным спальным местом |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более | при скорости 60 км/ч: 15,2 при скорости 80 км/ч: 21,8 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
