| Снаряженная масса автомобиля, кг | 5050 |
| Распределение массы, кг: | на первую ось: 3500 на вторую ось: 1150 |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12500 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 7450 |
| Колея передних (задних) колес, мм | 2017 (1544 / 2164) |
| Колесная база, мм | 3400 |
| Двигатель | ЯМЗ-53423 (с системой EGR) |
| Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) или Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» |
| Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая |
| Коробка отбора мощности | QC45B под насос или QC45B под фланец |
| Подвеска передняя | Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передаточное отношение моста | 4,62 |
| Размер шин | 9,00R20 (HC14), камерные |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: | при скорости 60 км/ч: 15,0 при скорости 80 км/ч: 22,0 |
| Топливный бак, л | 130 |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
