| Полная масса автомобиля, кг | 16000 |
| Распределение полной массы | на передний мост: 7000 на задний мост: 9000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 7300 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 8480 |
| Двигатель | ЯМЗ-53603 241 кВт (328 л.с.), 1270 Нм, Евро-5 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO (SAE 2) |
| Число передач КПП | 9 |
| Сцепление | MF-395 |
| Размер шин | 395/85R20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Подвеска передняя, задняя | Рессорная, на малолистовых рессорах |
| Тип кабины | Малая трехместная типа 6501, подрессоренная (пружинное подрессоривание), без окон заднего обзора |
| Объем топливного бака, л | 200 |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
