| Кабина | Двухрядная кабина |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5942 х 1962 х 2261 |
| База, мм | 3308 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1591/1485 |
| Масса базового шасси в снаряженном состоянии, кг | 2530 |
| Полная допустимая масса транспортного средства, кг | 3500/4950/6700 |
| Максимальная осевая масса, передняя/задняя ось, кг | 2300/4200 |
| Двигатель | Дизельный, IVECO SOFIM 8140/43D4 |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 2798 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) | 3200 (1600) |
| Расход топлива, л | городской цикл: 15,545 загородный цикл: 13,943 смешанный цикл: 14,972 |
| Трансмиссия | Механическая |
| Сцепление | VALEO, сухое однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод гидравличесикй |
| КПП | IVECO 28303.5, с ручным управлением, 5 ступеней |
| Подвеска | Зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | С гидроусилителем, тип «винтт — шариковая гайка — рейка — сектор» |
| Тормозные системы | Гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС |
| Шины | 7.00 R16 LT |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
