| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11300 |
| Полная масса а/м, кг | 19700 |
| нагрузка на задний мост: 11500 нагрузка на переднюю ось: 8200 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 35600 |
| Снаряженная масса, кг | 8400 |
| нагрузка на задний мост: 2500 нагрузка на переднюю ось: 5900 | |
| Двигатель | 910.12-450 (Евро-5) |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала 1300 об/мин | 2060 (210) |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 1900 об/мин | 331 (450) |
| Рабочий объем, л | 11,946 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП | ZF 12TX2210 ТD |
| Тип | автоматизированная, 12-ступенчатая |
| Кабина | высокая, с двумя спальными местами |
| Тип кабины | с ровным полом, шириной 2500мм |
| Шины | 315/70 R22,5 |
| Сцепление | диафрагменное, однодисковое, мод. MFZ 430 |
| Тормоза | привод гидравлический с пневмоусилителем |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10°) |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/225 |
| Цвет | белый |
| Расстояние | — |
| Легкий коммерческий транспорт | — |
| Среднетоннажный транспорт | — |
| Крупнотоннажный транспорт | — |
