| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 17000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 62700 |
| Двигатель | 740.735-400 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП | ZF 16S1820 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12300 |
| Полная масса а/м, кг | 21400 (*21600) |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
| Снаряженная масса, кг | 9025 |
| Двигатель | 740.705-300 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Модель КП | ZF 9S1310 |
